ذراع روبوتية ذكية للطحن والتلميع
يتميز هذا الذراع الروبوتي الأوتوماتيكي للطحن والتلميع بتشغيل آلي عالي الكفاءة. يستطيع هذا الروبوت الصناعي سداسي المحاور أداء مهام الطحن والتلميع بدقة متناهية وفقًا لبرامج مُعدة مسبقًا. وبفضل مرونته العالية، يُمكنه الطحن والتلميع من زوايا مختلفة.
- Haineng
- فوجيان
- 30 يومًا
- معلومات
- فيديو
مقدمة المنتج
ذراع روبوت صناعي سداسي المحاور عالي الأداء، مصمم خصيصًا لتلميع الأحجار ومجموعة واسعة من تطبيقات الأتمتة الصناعية المعقدة. يجمع هذا الروبوت بين الدقة العالية والسرعة الفائقة وأنظمة التحكم المتقدمة، بالإضافة إلى هيكله خفيف الوزن وتصميمه المعياري، مما يجعله واسع الاستخدام في سيناريوهات متنوعة مثل تلميع الأحجار وتعبئة المنصات، ويساعد الشركات على تحقيق ترقيات إنتاجية ذكية ومرنة.


المعايير الفنية
نموذج الروبوت | CR10-2000 | CR25-1800/CR30-1800 | CR35-1900/CR45-1900 | CR50-2100 |
عدد المحاور | 6 | 6 | 6 | 6 |
أقصى مدى للوصول | 1984 ملم | 1750 مم | 1850 مم | 2100 مم |
أقصى حمولة | 10 كجم | 25/30 كجم | 35/45 كجم | 50 كجم |
مستوى الحماية | IP65 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 |
طريقة التركيب | قائم على الأرض/معلق | تركيب أرضي | تركيب أرضي | تركيب أرضي |
القدرة المقدرة | 4.45 كيلوواط | 6.7KW/6.9KW | 7.5 كيلوواط / 8.1 كيلوواط | 9.2 كيلوواط |
إشارة الإدخال/الإخراج | 18 مدخل/18 مخرج 24 فولت تيار مستمر | 18 مدخل/18 مخرج 24 فولت تيار مستمر | 18 مدخل/18 مخرج 24 فولت تيار مستمر | 18 مدخل/18 مخرج 24 فولت تيار مستمر |
الجهد المقنن | تيار متردد 220 فولت | تيار متردد 220 فولت | تيار متردد 220 فولت | تيار متردد 220 فولت |
وزن الروبوت(عن) | 157 كجم | 250 كجم | 294 كجم | 300 كجم |
قابلية التكرار | +0.05 (مم) | +0.08 (مم) | +0.08 (مم) | +0.08 (مم) |
أقصى مدى للحركة على المحور 1 | +170° | +165° | +165° | +165° |
المحور 2 | +75-110° | +65°~-120° | +75°~-110° | +75°~-110° |
المحور 3 | +110°~-75° | +110°~-75° | +110°~-75° | +110°~-75° |
المحور 4 | +180° | ±180° | ±180° | ±180° |
المحور 5 | +30°~-200° | +30°~-200° | +30°~-200° | +30°~-200° |
المحور 6 | +360° | +360° | +360° | +360° |
أقصى سرعة للمحور 1 | 148°/S(HS297°/S) | 128°/S | 162°/S | 162°/S |
المحور 2 | 148°/S(HS297°/S) | 110°/S | 110°/S | 110°/S |
المحور 3 | 297°/S | 148°/S | 148°/S | 148°/S |
المحور 4 | 450°/S | 450°/S | 450°/S | 450°/S |
المحور 5 | 225°/S | 360°/5 | 360°/5 | 360°/5 |
المحور 6 | 450°/S | 450°/S | 450°/S | 450°/S |
نبذة عن الشركة
في مجال ابتكار المنتجات، نحرص في شركة أي شيء ميكانيكياً معدات على فهم السوق عن كثب ومواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع. وبفضل استثمارنا المتواصل في موارد البحث والتطوير، لا تقتصر جودة معداتنا على الأداء المتميز في وظائف مثل القطع والتلميع والنحت فحسب، بل نولي اهتمامًا بالغًا أيضًا لترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة. وهذا بدوره يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج لعملائنا، مع تطبيق مفهوم التنمية المستدامة.
